Климатици Daikin


Производител: Daikin
Модел: FTXC20C/RXC20C - серия Sensira
Тип: инвертор
Квадратура: до 13 кв.м.
1400 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.30-2.56-2.80 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.30-2.84-3.80 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.3-0.77-1.15 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.28-0.75-1.35 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.84 |
SCOP | 4.45 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 20-45 db db |
Размери (вътрешно тяло) | (Шx Вx Д) 785x288x250 mm |
Размери (външно тяло) | (Шx Вx Д) 658x550x273 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 9 kg |
Тегло (външно тяло) | 24 kg |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Малайзия |


Производител: Daikin
Модел: FTXC25C/RXC25C - серия Sensira
Тип: инвертор
Квадратура: до 25 кв.м.
1450 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.30-2.56-3.00 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.30-2.84-4.00 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.3-0.77-1.15 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.28-0.75-1.35 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.84 |
SCOP | 4.45 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 20-45 db db |
Размери (вътрешно тяло) | (Шx Вx Д) 785x288x250 mm |
Размери (външно тяло) | (Шx Вx Д) 658x550x273 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 9 kg |
Тегло (външно тяло) | 24 kg |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Малайзия |


Производител: Daikin
Модел: FTXC35C/RXC35C - серия Sensira
Тип: инвертор
Квадратура: до 35 кв.м.
1550 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.30-3.50-4.00 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.30-4.00-4.80 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.29-1.00-1.30 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.28-1.07-1.29 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.87 |
SCOP | 4.28 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 21-46 db |
Размери (вътрешно тяло) | (Шx Вx Д) 785x288x250 mm |
Размери (външно тяло) | (Шx Вx Д) 658x550x273 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 9,5 kg |
Тегло (външно тяло) | 26 kg |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Малайзия |


Производител: Daikin
Модел: FTXC50C/RXC50C - серия Sensira
Тип: инвертор
Квадратура: до 45 кв.м.
2350 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.37-5.10-6.20 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.36-5.62-6.60 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.3-1.55-2.11 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.27-1.52-1.85 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.45 |
SCOP | 4.42 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 29-51 db |
Размери (вътрешно тяло) | (Шx Вx Д) 785x288x250 mm |
Размери (външно тяло) | (Шx Вx Д) 845x615x300 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 9,5 kg |
Тегло (външно тяло) | 39 kg |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Малайзия |


Производител: Daikin
Модел: FTXC60C/RXC60C - серия Sensira
Тип: инвертор
Квадратура: до 45 кв.м.
2700 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.80-6.23-7.00 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.48-6.40-8.00 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.38-1.89-2.05 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.33-1.68-2.35 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.40 |
SCOP | 4.24 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 30-54 db |
Размери (вътрешно тяло) | (Шx Вx Д) 1010x297x288 mm |
Размери (външно тяло) | (Шx Вx Д) 845x615x300 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 13 kg |
Тегло (външно тяло) | 39 kg |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Малайзия |


Производител: Daikin
Модел: FTXC71C/RXC71C - серия Sensira
Тип: инвертор
Квадратура: над 45 кв.м.
3400 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 2.30-7.10-7.30 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 2.30-8.00-9.00 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.44-2.38-2.54 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.5-2.46-2.74 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 5.30 |
SCOP | 3.81 |
Енергиен клас | A/A |
Нива на шум | 30-54 db |
Размери (вътрешно тяло) | (Шx Вx Д) 1010x297x288 mm |
Размери (външно тяло) | (Шx Вx Д) 930x695x350 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 13 kg |
Тегло (външно тяло) | 45 kg |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Малайзия |


Производител: Daikin
Модел:FTXF20A/RXF20A Sensira модел 2018
Тип: инвертор
Квадратура: до 15 кв.м.
1700 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.3-2.0-2.6 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.3-2.5-3.5 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.31-0.51-0.72 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.25-0.60-0.95 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.15 |
SCOP | 4.10 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 46-47 db |
Размери (вътрешно тяло) | 286x770x225 mm |
Размери (външно тяло) | 550x658x275 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | kg |
Тегло (външно тяло) | kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Турция/Чехия |


Производител: Daikin
Модел:FTXF25A/RXF25A Sensira модел 2018
Тип: инвертор
Квадратура: до 20кв.м.
1800 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.3-2.5-3.0 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.3-2.8-4.0 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.31-0.76-1.05 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.25-0.70-1.11 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.22 |
SCOP | 4.06 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 46-47 db |
Размери (вътрешно тяло) | 286x770x225 mm |
Размери (външно тяло) | 550x658x275 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | kg |
Тегло (външно тяло) | kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Турция/Чехия |


Производител: Daikin
Модел:FTXF35A/RXF35A Sensira модел 2018
Тип: инвертор
Квадратура: 20 - 30кв.м.
1900 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.3-3.3-3.8 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.3-3.5-4.8 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.29-1.00-1.30 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.29-0.94-1.29 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.21 |
SCOP | 4.06 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 48-48 db |
Размери (вътрешно тяло) | 286x770x225 mm |
Размери (външно тяло) | 550x658x275 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | kg |
Тегло (външно тяло) | kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Турция |


Производител: Daikin
Модел:FTXF50A/RXF50A Sensira модел 2018
Тип: инвертор
Квадратура: 30-40кв.м.
2750 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.7-5.0-6.0 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.7-6.0-7.7kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.32-1.50-1.83 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.44-1.62-2.36 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.21 |
SCOP | 4.06 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 47-49 db |
Размери (вътрешно тяло) | 295x990x263 mm |
Размери (външно тяло) | 735x825x300 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 13kg |
Тегло (външно тяло) | 50 kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Турция |


Производител: Daikin
Модел:FTXF60A/RXF60A Sensira модел 2018
Тип: инвертор
Квадратура: 40 - 50кв.м.
3350 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.7-6.0-7.0 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.7-6.4-8.0kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.33-1.85-2.98 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.46-1.63-2.79 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.15 |
SCOP | 4.06 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 49-49 db |
Размери (вътрешно тяло) | 295x990x263 mm |
Размери (външно тяло) | 735x825x300 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | kg |
Тегло (външно тяло) | kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Чехия |


Производител: Daikin
Модел:FTXF71A/RXF71A Sensira модел 2018
Тип: инвертор
Квадратура: 50-70кв.м.
4250 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 2.3 - 7.1 - 7.3 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 2.3 - 8.2 - 9.00 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.45 - 2.77 - 3.27 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.62 - 2.60 - 3.31 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 5.15 |
SCOP | 3.81 |
Енергиен клас | А/А |
Нива на шум | 33 - 52 db |
Размери (вътрешно тяло) | 295 x 990 x 263 В x Ш x Д mm |
Размери (външно тяло) | 734 x 870 x 373 В x Ш x Д mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 14 kg |
Тегло (външно тяло) | 50 kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Чехия |


Производител: Daikin
Модел: FTXP25N/RXP25N - серия Comfora
Тип: инвертор
Квадратура: до 20 кв.м.
2050 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.30-2.50-3.00 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.30-3.00-4.00 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.31-0.66-0.72 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.25-0.68-0.95 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.33 |
SCOP | 4.70 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Нива на шум | 20-46 db |
Размери (вътрешно тяло) | 658x550x275 mm |
Размери (външно тяло) | 658x550x275 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 7 kg |
Тегло (външно тяло) | 28 kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Турция |


Производител: Daikin
Модел: FTXP35N/RXP35N - серия Comfora
Тип: инвертор
Квадратура: от 20 до 30 кв.м.
2250 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.30-3.50-4.00 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.30-4.00-4.80 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.29-1.02-1.30 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.29-0.99-1.29 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.42 |
SCOP | 4.74 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Нива на шум | 20-48 db |
Размери (вътрешно тяло) | 658x550x275 mm |
Размери (външно тяло) | 658x550x275 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 7 kg |
Тегло (външно тяло) | 28 kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Турция |


Производител: Daikin
Модел: FTXP50N/RXP50N - серия Comfora
Тип: инвертор
Квадратура: от 40 до 50 кв.м.
3300 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.70-5.00-6.00 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.70-6.00-7.70 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.29-1.39-1.54 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.32-1.57-1.81 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.59 |
SCOP | 4.39 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 31-47 db |
Размери (вътрешно тяло) | 990x295x263 mm |
Размери (външно тяло) | 870x735x320 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 12 kg |
Тегло (външно тяло) | 44 kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Турция |


Производител: Daikin
Модел: FTXP60N/RXP60N - серия Comfora
Тип: инвертор
Квадратура: от 50 до 55 кв.м.
3800 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.70-6.00-7.00 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.70-7.00-8.00 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.29-1.64-2.25 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.38-1.92-2.38 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.76 |
SCOP | 4.10 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 33-49 db |
Размери (вътрешно тяло) | 990x295x263 mm |
Размери (външно тяло) | 870x735x320 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 12 kg |
Тегло (външно тяло) | 49 kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Турция |


Производител: Daikin
Модел: FTXP71N/RXP71N - серия Comfora
Тип: инвертор
Квадратура: над 55 кв.м.
4550 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 2.30-7.10-7.30 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 2.30-8.20-9.50 kw |
Консумирана мощност (охл.) | -2.720- kw |
Консумирана мощност (от.) | -2.570- kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 5.25 |
SCOP | 3.81 |
Енергиен клас | A/A |
Нива на шум | 34-49 db |
Размери (вътрешно тяло) | 990x295x263 mm |
Размери (външно тяло) | 870x735x320 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 12 kg |
Тегло (външно тяло) | 49 kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Турция |


Производител: Daikin
Модел: FTXM20R/RXM20R - серия Perfera
Тип: инвертор
Квадратура: до 15 кв.м.
2400 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.30-2.00-2.60 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.30-2.50-3.50 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.27-0.44-0.63 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.24-0.50-0.91 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 8.53 |
SCOP | 5.10 |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Нива на шум | 19-41 db |
Размери (вътрешно тяло) | 811x272x294 mm |
Размери (външно тяло) | 765x550x285 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 10 kg |
Тегло (външно тяло) | 31.5 kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Турция/Чехия |


Производител: Daikin
Модел: FTXM25R/RXM25R - серия Perfera
Тип: инвертор
Квадратура: от 10 до 25 кв.м.
2600 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.30-2.50-3.20 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.30-2.80-4.70 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.27-0.56-0.78 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.24-0.56-1.22 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 8.52 |
SCOP | 5.10 |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Нива на шум | 19-41 db |
Размери (вътрешно тяло) | 811x272x294 mm |
Размери (външно тяло) | 765x550x285 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 10 kg |
Тегло (външно тяло) | 31.5 kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Турция/Чехия |


Производител: Daikin
Модел: FTXM35R/RXM35R - серия Perfera
Тип: инвертор
Квадратура: от 20 до 35 кв.м.
2750 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.40-3.50-4.00 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.40-4.00-5.20 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.31-0.80-1.04 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.32-0.99-1.67 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 8.51 |
SCOP | 5.10 |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Нива на шум | 19-41 db |
Размери (вътрешно тяло) | 811x272x294 mm |
Размери (външно тяло) | 765x550x285 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 10 kg |
Тегло (външно тяло) | 31.5 kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Турция/Чехия |


Производител: Daikin
Модел: FTXM42R/RXM42R - серия Perfera
Тип: инвертор
Квадратура: от 25 до 40 кв.м.
3690 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.70-4.20-5.00 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.70-5.40-6.00 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.43-1.12-1.47 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.38-1.31-1.89 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 7.50 |
SCOP | 4.60 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Нива на шум | 21-45 db |
Размери (вътрешно тяло) | 811x272x294 mm |
Размери (външно тяло) | 825x735x300 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 10 kg |
Тегло (външно тяло) | 44 kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Чехия |


Производител: Daikin
Модел: FTXM50R/RXM50R - серия Perfera
Тип: инвертор
Квадратура: от 35 до 45 кв.м.
4200 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.70-5.02-5.30 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.70-5.80-6.50 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.44-1.36-1.81 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.40-1.45-2.00 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 7.33 |
SCOP | 4.60 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Нива на шум | 34-45 db |
Размери (вътрешно тяло) | 1040x295x300 mm |
Размери (външно тяло) | 825x735x300 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 14.5 kg |
Тегло (външно тяло) | 44 kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Чехия |


Производител: Daikin
Модел: FTXM60R/RXM60R - серия Perfera
Тип: инвертор
Квадратура: от 45 до 55 кв.м.
4800 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.90-6.00-6.70 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.70-7.00-8.00 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.30-1.77-2.30 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.27-1.94-2.40 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.90 |
SCOP | 4.30 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Нива на шум | 34-46 db |
Размери (вътрешно тяло) | 1040x295x300 mm |
Размери (външно тяло) | 825x735x300 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 14.5 kg |
Тегло (външно тяло) | 44 kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Чехия |


Производител: Daikin
Модел: FTXM71R/RXM71R - серия Perfera
Тип: инвертор
Квадратура: над 55 кв.м.
5900 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 2.30-7.10-8.50 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 2.30-8.20-10.2 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.49-2.34-3.44 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.45-2.57-3.51 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.11 |
SCOP | 3.81 |
Енергиен клас | A++/A |
Нива на шум | 39-49 db |
Размери (вътрешно тяло) | 1040x295x300 mm |
Размери (външно тяло) | 870x735x320 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 14.5 kg |
Тегло (външно тяло) | 44 kg |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Чехия |