Описание
| Технически характеристики: | |
| Тип | вътрешно подово тяло |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.12 – 5.50 – 6.80 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.26 – 5.20 – 6.60 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.38 – 1.76 – 2.45 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.35 – 1.60 – 2.50 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 2.95 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 5.60 |
| COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.44 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 3.80 |
| Работна температура на отопление: | -20 ~ 24 °C |
| Работна температура на охлаждане: | 18 ~ 43 °C |
| Подходящ за помещения до: | 35 кв. м |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Мощност (BTU) : | 18 000 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: | 700 x 600 x 215 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 15 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 46 / 41 / 36 / 32 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 56 / 51 / 46 / 42 dB |




Отзиви
Все още няма отзиви.