Климатици Mitsubishi Heavy


Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия STANDART SRK25ZSP-W
Тип: инвертор
Квадратура: ot 10 до 15 кв.м.
1550 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 0.90-2.50-3.10 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 0.90-2.80-4.10 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.71 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.69 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.80 |
SCOP | 4.10 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 23-45 db |
Размери (вътрешно тяло) | (В х Ш х Д) 267 х 783 х 210 mm |
Размери (външно тяло) | (В х Ш х Д) 540 х 702 х 275 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 7 kg |
Тегло (външно тяло) | 28.5 kg |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |


Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия STANDART SRK35ZSP-W
Тип: инвертор
Квадратура: от 20 до 25 кв.м.
1650 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 0.90-3.20-3.70 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 0.90-3.60-4.60 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.91 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.93 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 7.30 |
SCOP | 4.40 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 19-41 db |
Размери (вътрешно тяло) | (В х Ш х Д) 267 х 783 х 210 mm |
Размери (външно тяло) | (В х Ш х Д) 540 х 702 х 275mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 7 kg |
Тегло (външно тяло) | 28.5 kg |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |


Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия STANDART SRK45ZSP-W
Тип: инвертор
Квадратура: от 30 до 45 кв.м.
2350 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.10-4.50-4.80 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 1.20-5.00-5.80 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 1.35 kw |
Консумирана мощност (от.) | 1.36 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.30 |
SCOP | 4.20 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 19-41 db |
Размери (вътрешно тяло) | (В х Ш х Д) 267 х 210 х 783 mm |
Размери (външно тяло) | (В х Ш х Д) 595 х 290 х 780 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 7.5 kg |
Тегло (външно тяло) | 36 kg |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |


Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Diamond" SRK63ZR-W/SRC63ZR-W, 21000 BTU
Тип: хиперинвертор
Квадратура: от 50 до 55 кв.м.
3350 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.2 - 6.3 - 7.4 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 0.8 - 7.1 - 9.3 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 1.63 kw |
Консумирана мощност (от.) | 1.64 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 8.40 |
SCOP | 4.70 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Нива на шум | 25-54 db |
Размери (вътрешно тяло) | (В x Ш x Д) 339 x 1197 x 262 mm |
Размери (външно тяло) | (В x Ш x Д) 640 x 800 x 290 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 15.5 kg |
Тегло (външно тяло) | 45 kg |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |


Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Diamond" SRK71ZR-W/SRC71ZR-W, 24000 BTU
Тип: хиперинвертор
Квадратура:от 60 до 65 кв.м.
4300 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 2.30-7.10-7.70 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 2.00-8.00-10.00 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 2.05 kw |
Консумирана мощност (от.) | 2.06 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 7.40 |
SCOP | 4.50 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 25-53 db |
Размери (вътрешно тяло) | (Ш x В x Д) 1197 x 339 x 262 |
Размери (външно тяло) | (Ш x В x Д) 880 (+88) x 750 x 340 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 15.5 kg |
Тегло (външно тяло) | 56 kg |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |


Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Diamond" SRK80ZR-W/SRC80ZR-W
Тип: хиперинвертор
Квадратура: от 65 до 70 кв.м.
5300 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 2.30 - 8.00 - 9.00 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 2.10 - 9.00 - 10.50 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 2.35 kw |
Консумирана мощност (от.) | 2.40 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 7.00 |
SCOP | 4.40 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 26-56 db |
Размери (вътрешно тяло) | (Ш x В x Д) 1197 x 339 x 262 mm |
Размери (външно тяло) | (Ш x В x Д) 880 (+88) x 750 x 340 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 16.5 kg |
Тегло (външно тяло) | 57 kg |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |


Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Diamond" SRF / SRC 25 ZMX-W
Тип: подов
Квадратура: до 25 кв.м.
2700 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 0.90-2.50-3.20 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 0.90-3.40-3.70 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.52 kw |
Консумирана мощност (от.) | 0.72 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.90 |
SCOP | 4.12 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Нива на шум | 26-47 db |
Размери (вътрешно тяло) | 860x600x238 mm |
Размери (външно тяло) | 780x595x290 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 18 kg |
Тегло (външно тяло) | 35 kg |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |


Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Diamond" SRF / SRC 35 ZMX-W
Тип: подов
Квадратура: от 20 до 30 кв.м.
3000 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 0.90-3.50-4.10 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 0.90-4.50-5.20 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 0.89 kw |
Консумирана мощност (от.) | 1.12 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.67 |
SCOP | 4.25 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Нива на шум | 28-50 db |
Размери (вътрешно тяло) | 860x600x238 mm |
Размери (външно тяло) | 780x595x290 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 19 kg |
Тегло (външно тяло) | 35 kg |
Хладилен агент | R32a |
Произход | Тайланд |


Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Diamond" SRF / SRC 50 ZMX-W
Тип: подов
Квадратура: от 30 до 40 кв.м.
4000 лв.
Отдавана мощност (охл.) | 1.10-5.00-5.20 kw |
---|---|
Отдавана мощност (от.) | 0.60-6.00-7.40 kw |
Консумирана мощност (охл.) | 1.39 kw |
Консумирана мощност (от.) | 1.54 kw |
Захранване | 220-240 V |
SEER | 6.01 |
SCOP | 4.19 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Нива на шум | 32-51 db |
Размери (вътрешно тяло) | 860x600x238 mm |
Размери (външно тяло) | 800x640x290 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 19 kg |
Тегло (външно тяло) | 45 kg |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |